| Bewertungskriterium | Konventionelle Import-Katalogware (Plastik/Metall) | Individuelle Holz- & Upcycling-Möbel („Made in Germany“) |
|---|---|---|
| Ökologischer Fußabdruck | Hoch (lange Transportwege, energieintensive Materialien) | Niedrig (lokales Holz, Upcycling, kurze Wege) |
| Lebensdauer im Gastro-Alltag | Mittel (oft Sollbruchstellen, schwer reparierbar) | Sehr hoch (massiv, abschleifbar, reparierbar) |
| Raumklima & Akustik | Schallhart, kühl | Warm, schallabsorbierend (bessere Akustik) |
| Individualisierbarkeit | Keine (Standardmaße und -farben) | 100% (Maßanfertigung, eigenes Branding möglich) |
| Wahrnehmung der Gäste | Austauschbar, „Systemgastronomie-Look“ | Einzigartig, hochwertig, authentisch, „Instagrammable“ |
| Initialkosten | Meist niedriger | Mittel bis Hoch (dafür besserer langfristiger ROI) |

Persönliche Beratung gewünscht?
Herr Ralf Niehus
Geschäftsführer